Guía de tallas
Hombre
Mujer
Ancho de cinturaAncho de caderaCostadoTiro delanteroAncho de pierna
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Ancho de cadera | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Costado | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Tiro delantero | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Tiro trasero | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ancho de pierna | 18 | 19 | 20 | 21 |
