Tabela rozmiarów
Mężczyzna
Kobieta
Szerokość w pasieSzerokość w biodrachDługość bokuKrok z przoduSzerokość nogawki
| cm | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość w pasie | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Szerokość w biodrach | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Długość boku | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Krok z przodu | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Krok z tyłu | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Szerokość nogawki | 18 | 19 | 20 | 21 |
